Valeur du point d'indice GOFPA
Augmentation de la valeur du point d'indice GOFPA à partir du premier Juillet 2022
Fonctions - Qualifications | Indices | Fonctions - Qualifications | Indices |
A - Personnel d'enseignement | D - Personnel d'exploitation et encadrement travaux pratiques | ||
Echelon 4 | 393 | ||
Enseignement niveau I + qualification pédagogique (*) | Responsable d'exploitation | ||
Echelon 3 | 373 | Echelon 2 | 368 |
Enseignement niveau I sans qualification pédagogique | Echelon 1 | 352 | |
Enseignement niveau II + qualification pédagogique(*) | Technicien d'exploitation | ||
Echelon 2 | 357 | Agent d'exploitation | 342 |
Echelon 1 | 342 | Moniteur de travaux pratiques | |
Enseignement justifiant de compétences professionnelles et pédagogiques | Echelon 2 | 342 | |
Echelon 1 | 342 | ||
B - Personnel de documentation | E-Formation professionnelle | ||
Documentaliste | Echelon 3 - Responsable de formation | 388 | |
Echelon 3 | 388 | ||
Personne possédant le diplôme de documentaliste et la qualification pédagogique (*) | Echelon 2 - Formateur | 363 | |
Echelon 2 | 373 | Echelon 1 - Formateur | 347 |
Personne possédant le diplôme de documentaliste ou la qualification pédagogique (*) | |||
Echelon 1 | 347 | ||
Personne justifiant d'une compétence et/ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la documentation | |||
C- Encadrement éducatif | F-Personnel administratif et technique | ||
Responsable de vie scolaire | |||
Echelon 3 | 387 | Economie - intendant | 378 |
Echelon 2 | 373 | Chef cuisinier | 368 |
Echelon 1 | 363 | Cuisinier | 342 |
Conseiller d'éducation ou maitre d'internat | Aide - cuisinier | 342 | |
Echelon 2 | 352 | Assistante direction | 347 |
Echelon 1 | 342 | Infirmier (e) | 347 |
Surveillant | Comptable échelon 2 | 347 | |
Echelon 2 - Surveillant animateur/répétiteur/d'internat | 342 | Comptable échelon 1 | 342 |
Echelon 1 - Surveillant | 342 | Secrétaire échelon 2 | 342 |
Secrétaire échelon 1 | 342 | ||
Employé administratif | 342 | ||
Responsable maintenance | 342 | ||
Maitresse de maison | 342 | ||
Technicien informatique | 342 | ||
Technicien de maintenance | 342 | ||
Agent de maintenance & agent d'entretien | 342 | ||
Concierge & agent de gardiennage | 342 | ||
Employé de collectivité | 342 |
(*) La notion de qualification pédagogique s'entend reconnue par le Ministère de l'Agriculture